Pre-Owned Vehicles
|
|
| Vehicle Inventory |
|---|
|
|
| Photo | Year / Make / Model | Stock # | Odometer | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2005 Pontiac Pursuit | YNC471 | 91,492 | $6,250.00 | |
| 2003 Chrysler PT Cruiser | YNC481 | 156,434 | $2,995.00 | |
| 2002 Ford Explorer | YNC489 | 154,425 | $8,295.00 | |
| 2001 Acura CL | YNC501 | 138,191 | $8,495.00 | |
| 1995 Dodge Stealth | YNC515 | 93,455 | $6,995.00 | |
| 2001 Mercedes-Benz C | YNC519 | 110,033 | $9,995.00 | |
| 1997 Audi A4 | YNC541 | 190,905 | $4,995.00 | |
| 2003 Saturn Ion | YNC549 | 132,149 | $4,295.00 | |
| 2005 Dodge Grand Caravan | YNC573 | 148,799 | $8,995.00 | |
| 2006 Pontiac Pursuit | YNC578 | 138,021 | $5,300.00 |
|
|
Can't find what you're looking for? 
